耐寒抗冻电缆
-40屏蔽耐寒电缆生产厂家产品特性:1、额定电压:300/500V2、工作温度:-180~+200℃3、导 体:绞合镀锡铜线4、J 缘:混合材料5、护 套:混合材料6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿
- 电 话:0550-7719188
- 手机:19955097299
- 邮 箱:anhui_tgdq@163.com
Description
-40屏蔽耐寒电缆生产厂家
产品特性:
1、额定电压:300/500V
2、工作温度:-180~+200℃
3、导 体:绞合镀锡铜线
4、J 缘:混合材料
5、护 套:混合材料
6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
特点/用途:
在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能优越。弯曲性能优良,zui小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。
使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
电缆选型表 | |||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 工作温度 | 弯曲半径 | 移动频率 |
屏蔽耐寒电缆 | 2*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 2*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 2*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 2*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 2*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 2*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 2*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 2*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 3*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 3*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 3*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 3*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 3*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 3*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 3*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 3*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 4*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 4*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 4*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 4*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 4*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 4*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 4*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 4*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 5*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 5*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 5*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 5*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 5*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 5*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 5*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 5*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 6*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 6*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 6*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 6*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 6*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 6*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 6*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 6*10 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 7*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 7*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 7*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 7*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 7*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 7*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 7*6 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 8*0.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 8*0.75 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 8*1.0 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 8*1.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 8*2.5 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
屏蔽耐寒电缆 | 8*4 | 450/750V | ℃ +70-40 | 外径6倍 | 500W次 |
我公司专业生产以下产品欢迎定制! | ||||||||
弱电电缆 | 耐寒电缆 | 起重机电缆 | 柔性拖链电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 耐寒耐磨电缆 | 防水电线电缆 | 电梯专用电缆 | 变频器电力电缆 |
特种电缆 | 纯铜绞线 | 充电桩电缆 | 仪表信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 屏蔽控制电缆 | 船用橡套电缆 | 铁路机车电缆 | 计算机信号电缆 |
组合电缆 | 行车扁电缆 | 高柔性电缆 | 机车专用电缆 | 耐火环保电缆 | 高温电力电缆 | 防火电线电缆 | 硅橡胶屏蔽电缆 | 硅橡胶屏蔽电缆 |
特殊电缆 | 卷筒机电缆 | 扁电缆厂家 | 电梯随行电缆 | 本安防爆电缆 | 信号补偿电缆 | 屏蔽信号电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 变频器专用电缆 |
阻水电缆 | 耐高温电缆 | DP总线电缆 | 风能发电电缆 | 屏蔽信号电缆 | 恒温电伴热带 | 交联电力电缆 | 编码器信号电缆 | 太阳能光伏电缆 |
船用电缆 | 氟塑料电缆 | 伴热带电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 航空航天电缆 | 编织屏蔽电缆 | 矿用铠装电缆 | 机器人专用电缆 | 铜包铝电力电缆 |
扁平电缆 | 耐高温电缆 | 丁晴柔性电缆 | 耐油防腐电缆 | 柔性伺服电缆 | 低烟无卤电缆 | 橡套耐磨电缆 | 电缆价格查询 | 热电偶补偿导线 |
浏览: