NH-VDVD NH-YDYD耐火电缆
NH-VDVD NH-YDYD耐火电缆一:耐火电缆产品特点及用途: NH-VDVD NH-YDYD耐火电缆具有较高的耐火性能,经受火焰直接燃烧下,在一定的时间内不发生短路和短路故障,因此,在火灾发生
- 电 话:0550-7719188
- 手机:19955097299
- 邮 箱:anhui_tgdq@163.com
Description
NH-VDVD NH-YDYD耐火电缆
一:耐火电缆产品特点及用途:
NH-VDVD NH-YDYD耐火电缆具有较高的耐火性能,经受火焰直接燃烧下,在一定的时间内不发生短路和短路故障,因此,在火灾发生时,有利于减少损失,低烟无卤型电缆属于环保电缆,尤其适用于对消防要求较高的电力、大型建筑、铁路、船舶等行业。
二:耐火电缆产品执行标准
Q/HHTZH009.2
耐火特性符合GB12666.6-90要求(IEC331)
三:耐火电缆使用特性
1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
2. 高长期工作温度:阻燃聚氯乙烯绝缘和护套70℃和105℃
氟塑料绝缘和护套200℃和260℃
交联聚乙烯绝缘90℃
低烟无卤阻燃聚烯烃70℃
低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和120℃
3. 低环境温度:阻燃聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
氟塑料绝缘和护套:固定敷设-60℃;非固定敷设-20℃
4. 耐火特性:
符合IEC331规定 | 火焰温度750℃、燃烧时间3h、冷却时间12h、附加额定电压、附加3A电流 |
符合GB12666.6-A类 | 火焰温度950-1000℃、燃烧时间90min、附加额定电压3A电流 |
符合GB12666.6-B类 | 火焰温度750-800℃、燃烧时间90min、附加额定电压3A电流 |
5.电缆安装敷设温度不低于0℃
6.敷设推荐的允许弯曲半径:非铠装电缆不小于电缆外径的6倍
铠装电缆不小于电缆外径12倍
氟塑料绝缘和护套材料电缆不小于电缆外径的8倍
四:耐火电缆基本型号及M称
1.耐火电力电缆
表1
型号 | 产品M称 |
NH-VV | 阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆 |
NH-FF | 氟塑料绝缘和护套耐火控制电缆 |
NH-VDVD | 低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆 |
NH-YDYD | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套耐火控制电缆 |
备注:铠装电缆型号后加22 |
2.耐火控制电缆
型号 | 产品M称 |
NH-KVV | 阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆 |
NH-KVVP | 阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 |
NH-KVVP2 | 阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆 |
NH-KFF | 氟塑料绝缘和护套耐火控制电缆 |
NH-KFFP | 氟塑料绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 |
NH-KFFP2 | 氟塑料绝缘和护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆 |
NH-KVDVD | 低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套耐火控制电缆 |
NH-KVDVDP | 低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 |
NH-KVDVDP2 | 低烟低卤阻燃聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 |
NH-KYDYD | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套耐火控制电缆 |
NH-KYDYDP | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 |
NH-KYDYDP2 | 低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 |
NH-KYJV | 交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套耐火控制电缆 |
NH-KYJVP | 交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽耐火控制电缆 |
NH-KYJVP2 | 交联聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜带绕包屏蔽耐火控制电缆 |
备注:铠装电缆型号后加22,软结构电缆屏蔽种类可采用P2、P3等形式。 |
五:耐火电缆代号M称和含义
项目 | 代号 | 说明 |
耐火特性 | NH | 耐火电缆A或B |
系列代号 | K | 控制电缆 |
绝缘材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯 | |
YD | 低烟无卤聚烯烃(YDJ低烟无卤交联聚烯烃) | |
YJ | 交联聚乙烯 | |
F | 氟塑料分200℃和260℃两种 | |
护套材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
F | 氟塑料 分200℃和260℃两种 | |
YD | 低烟无卤聚烯烃 | |
屏蔽材料 | P | 铜丝编织屏蔽 |
P2 | 铜带绕包屏蔽 | |
P3 | 铝塑绕包屏蔽 | |
铠装材料 | 22 | 钢带铠装聚氯乙烯护套 |
32 | 钢丝铠装聚氯乙烯护套 | |
导体结构 | A | 单股导体 |
B | 7股绞合导体 | |
R | 多股绞合导体 |
表2
六:耐火电缆主要技术指标
性能项目 | 单位 | 技术指标 |
20℃导体直流电阻≤ | Ω/km | 参照表 |
试验电压 | 3.5/5min | |
绝缘电阻 | MΩ/km | 500 |
耐火特性 | GB12666.6A类或B类 | |
阻燃特性 | GB12666.5A类或B类 |
浏览: