6kV/35kV交联聚乙烯绝缘交联电缆
交联聚乙烯绝缘电力电缆是采用化学方法或物理方法,使聚乙烯分子由线型分子结构转变为三维网状结构,由热塑性的聚乙烯变成热固性的交联聚乙烯,从而提高了聚乙烯的耐老化性能、机械性能和耐环境能力,并保持了优良
- 电 话:0550-7719188
- 手机:19955097299
- 邮 箱:anhui_tgdq@163.com
Description
交联聚乙烯绝缘电力电缆是采用化学方法或物理方法,使聚乙烯分子由线型分子结构转变为三维网状结构,由热塑性的聚乙烯变成热固性的交联聚乙烯,从而提高了聚乙烯的耐老化性能、机械性能和耐环境能力,并保持了优良的电气性能。
交联聚乙烯绝缘电力电缆导体的允许长期高温为900C,较低绝缘电缆、聚氯乙烯绝缘电缆和聚乙烯绝缘电缆高,且具有重量轻、结构简单、使用方便、耐化学腐蚀和敷设不受落差限制等优点。
型号 Type | 芯数 Nomber of cores | 额定电压 Rated Voltage kV | ||||||
3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | ||
导体标称截面 Nominal cross-section of conductlr mm2 | ||||||||
YJV YJLV YJY YJLY | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-500 | 35-500 | 50-400 | 50-400 | 50-400 | |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-500 | 35-500 | 50-400 | 50-400 | 50-400 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-400 | 35-400 | 50-240 | 50-185 | 50-150 |
浏览: