硅橡胶电缆
用途:本产品适用于额定电压0.6/1KV及以下石油、化工、发电、冶金等工矿企业、在高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀气体的恶劣环境场合下电动工具和各种移动电器设备连接。 使用特性:额定电压:U0/
- 电 话:0550-7719188
- 手机:19955097299
- 邮 箱:anhui_tgdq@163.com
Description
用途:本产品适用于额定电压0.6/1KV及以下石油、化工、发电、冶金等工矿企业、在高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀气体的恶劣环境场合下电动工具和各种移动电器设备连接。
使用特性:额定电压:U0/U为450/750V、0.6/1KV。电缆导体长期允许工作温度不超过180℃。
型号说明:见表1
项目 | 代号 | 说明 |
系列代号 | K | 耐高温控制电缆 |
导体镀层 | Y | 镀银 |
绝缘材料 | F F4 F47 | FEP高工作温度200℃ PTFE高工作温度260℃ PFA高工作温度285℃ |
屏蔽材料 | P0 P P2 | 镀锡铜丝编织 钢丝编织 铜带 |
护套材料 | F H11 H9 V105 VF G | FEP高工作温度200℃ PTFE高工作温度260℃ PFA高工作温度285℃ 105℃阻燃PVC护套 丁腈护套 硅橡胶护套 |
铠装材料 | 22 32 | 钢带铠装 细钢丝铠装 |
规格 | - | 芯数×导体截面(N×S) N:2、3、4、5、7、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61. S:0.5、0.75、1.0、1.5、2.5、4、6(mm²) |
导体种类 (在括号内填写) | A B C | 单股导体 七股绞合导体 多股软导体 |
型号与M称:表2
序号 | 型号 | M称 | 主要用途 |
1 | YGZ-450/750 | 中型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油软电缆 | 用于各种高温移动电器设备和工具。 |
2 | YGVFZ-450/750 | 中型硅橡胶绝缘丁腈高温、防腐、耐油软电缆 | |
3 | YGC-600/1000 | 重型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油软电缆 | 用于各种高温移动电器设备和工具、能承受较大的机械外力作用。 |
4 | YGVFC-600/1000 | 重型硅橡胶绝缘丁腈高温、防腐、耐油软电缆 | |
5 | YFGC-600/1000 | 重型F46硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油软电缆 |
规格:见表3
型号 | 额定电压(U0/U)(V) | 芯数 | 标称截面(mm²) |
YGZ、YGVFZ | 450/750 | 2、3、4、5、7、10、12、19、24、27、30、37、44、48、54、61 | 0.75-2.5 |
YGC、YGVFC、YFGC | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
用途:本产品适用于额定电压0.6/1KV及以下石油、化工、发电、冶金等工矿企业、在高温、低温和酸、碱、油、水及腐蚀气体的恶劣环境场合下电动工具和各种移动电器设备连接。
使用特性:额定电压:U0/U为450/750V、0.6/1KV。电缆导体长期允许工作温度不超过180℃。
型号说明:见表1
项目 | 代号 | 说明 |
系列代号 | K | 耐高温控制电缆 |
导体镀层 | Y | 镀银 |
绝缘材料 | F F4 F47 | FEP高工作温度200℃ PTFE高工作温度260℃ PFA高工作温度285℃ |
屏蔽材料 | P0 P P2 | 镀锡铜丝编织 钢丝编织 铜带 |
护套材料 | F H11 H9 V105 VF G | FEP高工作温度200℃ PTFE高工作温度260℃ PFA高工作温度285℃ 105℃阻燃PVC护套 丁腈护套 硅橡胶护套 |
铠装材料 | 22 32 | 钢带铠装 细钢丝铠装 |
规格 | - | 芯数×导体截面(N×S) N:2、3、4、5、7、10、12、14、16、19、24、27、30、37、44、48、52、61. S:0.5、0.75、1.0、1.5、2.5、4、6(mm²) |
导体种类 (在括号内填写) | A B C | 单股导体 七股绞合导体 多股软导体 |
型号与M称:表2
序号 | 型号 | M称 | 主要用途 |
1 | YGZ-450/750 | 中型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油软电缆 | 用于各种高温移动电器设备和工具。 |
2 | YGVFZ-450/750 | 中型硅橡胶绝缘丁腈高温、防腐、耐油软电缆 | |
3 | YGC-600/1000 | 重型硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油软电缆 | 用于各种高温移动电器设备和工具、能承受较大的机械外力作用。 |
4 | YGVFC-600/1000 | 重型硅橡胶绝缘丁腈高温、防腐、耐油软电缆 | |
5 | YFGC-600/1000 | 重型F46硅橡胶绝缘高温、防腐、耐油软电缆 |
规格:见表3
型号 | 额定电压(U0/U)(V) | 芯数 | 标称截面(mm²) |
YGZ、YGVFZ | 450/750 | 2、3、4、5、7、10、12、19、24、27、30、37、44、48、54、61 | 0.75-2.5 |
YGC、YGVFC、YFGC | 600/1000 | 2、3、4、5 | 4-240 |
浏览: