YGCBNHP32 YGCFNHP32 YGFRBG特种电缆
一、YGCBNHP32 YGCFNHP32 YGFRBG特种电缆产品特点及用途本产品主要适用于交流额定电压0.6/1KV及以下、钢厂、冶金等企业的钢包车及类似场合使用。电缆具有较好的耐温、防腐蚀、耐老
- 电 话:0550-7719188
- 手机:19955097299
- 邮 箱:anhui_tgdq@163.com
Description
一、YGCBNHP32 YGCFNHP32 YGFRBG特种电缆产品特点及用途
本产品主要适用于交流额定电压0.6/1KV及以下、钢厂、冶金等企业的钢包车及类似场合使用。电缆具有较好的耐温、防腐蚀、耐老化、柔软、抗拖拽、防溅钢水、寿命长等特点。可根据用户及设备需要设计动力、控制、通讯为一体的多芯、多组多用途的组合电缆。
二、产品执行标准
Q/AT2005-8
三、使用特性
1、额定工作电压U0/U为0.6/1KV;
2、电缆导体长期允许的醉高工作温度为90℃、180℃;
3、电缆短路时(醉长时间不超过5S)醉高工作温度250℃;
4、电缆弯曲半径醉小不低于电缆实际外径的6倍。
四、基本型号及M称
型 号 | M 称 | 电压等J | 标称截面(mm2) | |
(KV) | 动力线芯 | 控制线芯 | ||
YEFRBG | 铜芯混合橡胶绝缘和防腐护套钢包车用抗拽软电缆 | 0.6/1 | 4--120 | 2.5--10 |
YGFRBG | 铜芯耐高温混合橡胶绝缘和防腐护套钢包车用抗拽软电缆 | 0.6/1 | 4--120 | 2.5--10 |
YVFRGNHP32 | 钢芯铜导体软芯结构丁腈绝缘缠绕耐火层编织不锈钢丝铠装钢包车用组合电缆 | 0.6/1 | 4--120 | 2.5--10 |
YGCFNHP32 | 钢芯铜导体软芯结构丁腈绝缘缠绕耐火层编织不锈钢丝铠装钢包车用组合扁电缆 | 0.6/1 | 4--120 | 2.5--10 |
YGCBNHP32 | 钢芯铜导体软芯结构硅橡胶绝缘缠绕耐火层编织不锈钢丝铠装屏蔽组合扁电缆 | 0.6/1 | 4--120 | 2.5--10 |
五、主要技术指标
性 能 项 目 | 标 准 要 求 | 单 位 | 指 标 |
导体直流电阻 | 符合GB/T3956标准规定 | Ω/KM | 符合 |
功频耐压试验(交流50HZ) | |||
动力线芯 | 3.5/5 | KV/min | 不击穿 |
控制线芯 | 1.5/5 | KV/min | 不击穿 |
0℃时绝缘电阻常数 | |||
混合橡胶≥ | 3670 | MΩ×KM | 大于 |
高温橡胶≥ | 1500 | MΩ×KM | 大于 |
阻燃特性 | 符合GB/T18380-2001要求 | 通过 | |
弯曲性能试验 | 50000 | 次 | 线芯不断裂、绝缘不开裂 |
抗拉强度 | 12 | KN | 大于 |
六、基本电缆规格及结构参数
芯数×导体标称截面(mm2) | 标称厚度mm | 参考载流量A | GB-YEFGBJR、GB-YGFGBJR | |||
动力线芯 | 控制线芯 | 动力线芯绝缘 | 护套 | 电缆外径mm | 近似重量KG/KM | |
3×10 | 3×2.5 | 2 | 2.2 | 87 | 26.5—29.8 | 1988 |
3×16 | 3×2.5 | 2.2 | 2.2 | 120 | 31.6—34.7 | 2123 |
2×25 | 3×4 | 2.4 | 2.4 | 155 | 38.2—41.5 | 2845 |
3×35 | 3×4 | 2.8 | 2.4 | 185 | 42.1—46.8 | 3227 |
3×50 | 3×4 | 2.8 | 2.6 | 220 | 46.4—52.0 | 4171 |
3×70 | 3×6 | 3 | 2.8 | 270 | 52.7—59.0 | 5619 |
3×95 | 3×6 | 3 | 3 | 320 | 57.8—64.6 | 7634 |
型号 | 规格mm2 | 电缆外径mm | 弯曲半径mm | 参考重量kg/m |
YVFRGNHP32 | 3×10+10×2.5 | 36 | 540 | 1.781 |
YVFRGNHP32 | 3×16+10×2.5 | 42 | 630 | 2.178 |
YVFRGNHP32 | 3×25+14×2.5 | 46 | 690 | 3.215 |
YVFRGNHP32 | 3×35+10×2.5 | 46.8 | 702 | 3.223 |
YVFRGNHP32 | 3×35+1×10+3×2.5+2×1.5 | 46 | 690 | 3.216 |
YVFRGNHP32 | 3×50+14×2.5 | 53 | 795 | 3.197 |
YVFRGNHP32 | 3×70+13×4 | 59 | 885 | 4.642 |
YVFRGNHP32 | 3×95+16×2.5 | 57 | 855 | 5.036 |
YVFRGNHP32 | 3×120+1×70+10×2.5+4×4 | 65 | 975 | 7.129 |
YVFRGNHP32 | 3×150+1×70+10×2.5+4×4 | 70 | 1050 | 9.087 |
YGCFNHP32 | 3×10+3×4 | 29 | 435 | 1.347 |
YGCFNHP32 | 3×16+3×4 | 30 | 450 | 1.694 |
YGCFNHP32 | 3×25+5×4 | 38 | 570 | 2.482 |
YGCFNHP32 | 3×35+14×2.5 | 50 | 750 | 2.876 |
YGCFNHP32 | 3×50+14×2.5 | 53 | 795 | 3.33 |
YGCFNHP32 | 3×70+13×4 | 59 | 885 | 4.642 |
YGCFNHP32 | 3×95+16×2.5 | 57 | 855 | 5.036 |
YGCFNHP32 | 3×120+1×70+10×2.5+4×4 | 65 | 975 | 7.272 |
YGCFNHP32 | 3×150+1×70+10×4+4×7 | 71 | 1065 | 9.176 |
浏览:
上一篇:特种耐油电缆
下一篇:QXPE QXPF特种控制软电缆