ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR特种电缆
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR特种电缆特性:特性阻抗:75Ω绝缘标称外径:3.0±0.20mm护套:聚氯乙烯4.0±0.2内导体:裸铜线φ0.15mm介电常数:ε=2.2-2…
- 电 话:0550-7719188
- 手机:19955097299
- 邮 箱:anhui_tgdq@163.com
Description
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR特种电缆
特性:
特性阻抗:75Ω
绝缘标称外径:3.0±0.20mm
护套:聚氯乙烯4.0±0.2
内导体:裸铜线φ0.15mm
介电常数:ε=2.2-2.4
衰减:≤0.15dB/m
绝缘电阻:5000MΩ/km
使用温度:-40~65℃
相对温度:40℃时达98%
安装敷设温度:≤-15℃
电缆选型表 | ||||||
型号 | 规格 | 工作电压 | 导体 | 工作温度 | 弯曲半径 | 工作寿命 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 2*0.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 2*0.75 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 2*1.0 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 2*1.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 2*2.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 2*4 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 2*6 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 2*10 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 3*0.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 3*0.75 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 3*1.0 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 3*1.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 3*2.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 3*4 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 3*6 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 3*10 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 4*0.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 4*0.75 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 4*1.0 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 4*1.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 4*2.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 4*4 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 4*6 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 4*10 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 5*0.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 5*0.75 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 5*1.0 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 5*1.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 5*2.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 5*4 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 5*6 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 5*10 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 6*0.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 6*0.75 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 6*1.0 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 6*1.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 | 外径8倍 | 30年 |
ZR-YSVVR/ZR-YSVVRP/ZR-YSFVBR | 6*2.5 | 450/750V | 99%无氧铜 | 正90度负0度 |
浏览:
上一篇:0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力软电缆
下一篇:尼龙护套电线电缆